たにもと建設が手がけた代表的な施工実績を工事內容別にご紹介いたします。※ 平成20年度以降の主な工事を掲載しています。
コメント | 日本初の海洋埋立処分場大規模減容化工事を東洋?あおみ?たにもと建設共同企業體にて施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 資源循環局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)6月?2015年(平成27年)3月 |
工事概要 | 靜的圧縮減容化工 A=29,000 m² |
コメント | 中央環狀品川シールドトンネル掘削時に発生した土砂を船舶を使用し品川から南本牧まで海上運搬、その後品川の積込桟橋及び中央防波堤の積込桟橋の撤去等のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成?大豊?銭高建設共同企業體 |
工事場所 | 東京都品川區八潮?江東區青海?橫浜市中區南本 牧 |
工期 | 2010年(平成22年)3月?2012年(平成24年)9月 |
コメント | 滑走路建設に必要な石材及び資機材等を海上運搬し、ジャケット部の昇降に必要な設備及び仮設の通船乗場を設置するお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 鹿島?あおみ?大林?五洋?清水?新日鉄エンジ?JFEエンジ?大成?東亜?東洋?西松?前田?三菱重工?みらい?若築異工種建設工事共同體 |
工事場所 | 東京都大田區羽田沖 |
工期 | 2007年(平成19年)1月?2010年(平成22年)10月 |
コメント | 首都高速大師橋の経年劣化による橋梁造り替え工事のお手伝いをさせて頂きました。 | |
---|---|---|
発注者 | 大成?東洋建設共同企業體 | |
工事場所 | 東京都大田區羽田3丁目から神奈川県川崎市川崎區殿町1丁目まで | |
工期 | 2018年(平成30年)1月?2018年(平成30年)5月 | |
工事概要 | しゅんせつ工 V=131,060m³(バックホウ船使用) 掘削土砂海上運搬工 他 |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック內に建設する新しい廃棄物最終処分場容積確保の為の浚渫工事を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)4月?2014年(平成26年)10月 |
工事概要 |
浚渫工 V=180,031m³(グラブ浚渫船使用) 水深 -15m |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック內の廃棄物最終処分場の建設に伴う床掘を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2013年(平成25年)4月?2013年(平成25年)7月 |
工事概要 |
グラブ床掘工 V=74,600m³ グラブしゅんせつ工 V= 5,131m³ |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック內に建設する新しい廃棄物最終処分場容積確保のためしゅんせつ工事を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2012年(平成24年)8月?2013年(平成25年)2月 |
工事概要 |
しゅんせつ工 V=326,661m³(グラブしゅんせつ船使用) 水深 -28.2m |
コメント | 大井火力発電所の揚油桟橋前面海域の燃料船著桟時の水深を確保する目的でしゅんせつをお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 紅陽建設株式會社 |
工事場所 | 東京都品川區八潮 |
工期 | 2010年(平成22年)10月?2010年(平成22年)12月 |
工事概要 |
しゅんせつ工 V=2,000m³(バックホウ船使用) 運搬工 V=2,000m³ |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮稱)の建設に伴い、遮水セル護岸延長部に中仕切としてL型ブロックの據付工を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)9月?2015年(平成27年)6月 |
工事概要 |
硬土盤床掘工 V=1,483m³(グラブ浚渫船使用) 基礎工 V=4,290m³(捨石工) V=4,301m³(盛砂) 本體工 L型ブロック據付 N=19基 水中コンクリート V=74m³ 裏込工 目地板 L=156m 裏込材 V=7,605m³ 吸出防止材 V=2,081m³ |
コメント | 南本牧第4ブロックの埋立に伴い、中仕切護岸の基礎を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2012年(平成24年)12月?2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
基礎捨石工 砂巖 V=6,989m³ 砂巖ズリ V=6,526m³ 硬土盤床掘工 (水深-24m) V=5,180m |
コメント | 橫須賀市の北下浦漁港海岸沖に離岸堤を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫須賀市 港灣部 |
工事場所 | 神奈川県橫須賀市野比 |
工期 | 2013年(平成25年)2月?2013年(平成25年)7月 |
工事概要 |
基礎工 基礎捨石 V=1,553m³ 被覆石 V=19,472m³ 異形消波ブロック(20t型)據付工 N=370個 |
コメント | 新海面処分場の外周護岸が造られた後、中側の水位を調整するため施設基礎を石材で造るお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | みらい建設工業株式會社 |
工事場所 | 東京都江東區青海 |
工期 | 2010年(平成22年)4月~2010年(平成22年)8月 |
工事概要 | 盛砂投入 砂巖ズリ投入 |
コメント | 南本牧ふ頭MC-3コンテナターミナルに接続する通路を整備するため既設護岸の背後に基礎工、本體工、裏込工を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2008年(平成20年)8月?2009年(平成21年)3月 |
工事概要 |
基礎工 基礎捨石 V=36,569m³ L型ブロック據付工 N=43個 本體工、裏込工、ほか |
コメント | 南本牧ふ頭第5ブロックに廃棄物最終処分場を建設するため、外周護岸H?1及び外周護岸D?2 等の裏込及び上部工を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2017年(平成29年)4月?2018年(平成30年)4月 |
工事概要 |
上部工 コンクリート打設量 V=1,838m³ ポンプ圧送配管 L=280m 裏込工 裏込材 V=23,155m³ |
コメント | 橫浜市下水道整備計畫に基づき、たちばなの丘公園地下に約6,000m³の雨水が貯留可能な調整池を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 環境創造局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市旭區市沢町 |
工期 | 2016年(平成28年)9月?2018年(平成30年)4月 |
工事概要 |
掘削工(法切りオープンカット工法) V=34,200m³ プレキャストブロック工 一式 管敷設工 一式 埋戻し工 V=15,400m³ その他 |
コメント | 橫浜港本牧地區岸壁(-13m)(改良)基部の上部工施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 若築建設株式會社 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區本牧地先 |
工期 | 2016年(平成28年)7月?2017年(平成29年)8月 |
工事概要 | ジャケット撤去?據付工 56箇所 |
コメント | 被災した宮城県內洲崎地區の突堤復舊のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成建設株式會社 |
工事場所 | 宮城県東松島市野蒜字洲崎地內外 |
工期 | 2015年(平成27年)3月?2017年(平成29年)6月 |
工事概要 |
2號突堤復舊工 L=128m 5號突堤復舊工 L=111m 6號突堤復舊工 L=114m (被覆ブロック設置、消波ブロック設置、捨石投入、均し工)他 |
コメント | 被災した宮城県気仙沼大島地區の護岸復舊のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 若築建設株式會社 |
工事場所 | 宮城県気仙沼市大島地區中沢地先 |
工期 | 2016年(平成28年)8月?2017年(平成29年)5月 |
工事概要 |
基礎工 V=1,232m³
被覆工 N=953個 法面保護工 一式 斜路工 一式 |
コメント | 南本牧第5ブロック內最終処分場の上部工施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 東洋建設株式會社 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2016年(平成28年)9月?2017年(平成29年)4月 |
工事概要 |
上部工(プレキャスト設置) N=363個 上部工(現場打ち) V=165m³ 鉛直遮水工 継手処理工一式 土工 路床盛土(埋戻し工) V=4,508m³ |
コメント | 被災した宮城県內3 地區(相川?大室?白浜)の漁港復舊のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 津田海運株式會社 |
工事場所 | 宮城県石巻市北上町 |
工期 | 2013年(平成25年)12月?2016年(平成28年)11月 |
工事概要 |
基礎工 一式 被覆工 一式 本體工 一式 消波工 一式 舗裝工 一式 ほか |
コメント | 係船護岸の施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 東洋建設株式會社 |
工事場所 | 神奈川県川崎市川崎區千鳥町2 1番地 |
工期 | 2014年(平成26年)5月?2015年(平成27年)3月 |
工事概要 |
護岸上部工 一式 桟橋上部工 一式 |
コメント | 東京23區から発生したゴミなどを埋め立てる都の最終廃棄物埋立処分場である新海面処分場のDブロック西側護岸の施工をお手伝いさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | フジタJV |
工事場所 | 東京都江東區青海三丁目地先 |
工期 | 2014年(平成26年)3月?2015年(平成27年)2月 |
工事概要 |
床堀工 36,560m³ 基礎捨石工 24,210m³ 砂巖ズリ工 24,550m³ ケーソン據付 3函 被覆石工 5,110m³ 上部工 3函 |
コメント | 2011年東日本大震災により被災した女川地區復舊工事のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 津田海運株式會社 |
工事場所 | 宮城県牡鹿郡女川町 |
工期 | 2012年(平成24年)9月?2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
復舊延長 L=1,679.4m 土工 一式(陸上?水中) 舗裝工 一式 本體工 セルラーブロック製作?據付 上部工 一式 消波工 消波ブロック製作?據付 腹付工 一式 付屬工 一式 |
コメント | 鶴見區扇島(つばさ橋下部)にて老朽化した護岸の補修を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市鶴見區扇島 |
工期 | 2013年(平成25年)11月?2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
護岸補修工 構造物取壊工 一式 土工 掘削?埋戻工 鋼管杭工 杭長24m×56本 上部工 鉄筋コンクリート打設 鋼管矢板補修工 一式(水中) 防食工 一式(水中) |
コメント | 橫須賀市の野比海岸に消波ブロックを用いた離岸堤を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫須賀市 港灣部 |
工事場所 | 神奈川県橫須賀市長沢 |
工期 | 2012年(平成24年)2月?2012年(平成24年)9月 |
工事概要 |
基礎工 捨石投入工 V=3,622m³ 消波ブロック製作 N=87個 消波ブロック據付(水上)N=147個 消波ブロック據付(水中)N=262個 |
コメント | 橫須賀市の長井漁港內に岸壁および道路を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫須賀市 港灣部 |
工事場所 | 神奈川県橫須賀市長井 |
工期 | 2010年(平成22年)2月?2010年(平成22年)10月 |
工事概要 |
岸壁?道路 L=42.4m 本體工 鋼管杭打設工 N=32本 上部工 コンクリート打設工 V=362m³ 付屬工 一式 |
コメント | みなとみらい21地區係留施設において約50mの鋼管杭6本を起重機船を用いた引き抜きを実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 國土交通省 関東地方整備局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市西區みなとみらい |
工期 | 2009年(平成21年)11月?2010年(平成22年)3月 |
工事概要 |
構造物撤去工 鋼管杭引き抜き 杭長 46.1m×6本 上部コンクリート 一式(圧砕機?ワイヤーソー) |
コメント | 橫須賀市の北下浦漁港に海岸侵食を防止するための大型突堤を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫須賀市 港灣部 |
工事場所 | 神奈川県橫須賀市長沢 |
工期 | 2009年(平成21年)1月?2009年(平成21年)8月 |
工事概要 |
大型突堤築造工 基礎工 捨石投入工 L=649m³ 本體工 水中コンクリート打設工 L=30m 上部工 陸上水中コンクリート打設工 L=45m 被覆工 被覆?根固ブロック製作?據付 172個 |
コメント | 小関橋を架け替えるのための軀體や護岸を造るお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成?三ツ和建設共同企業體 |
工事場所 | 東京都品川區 |
工期 | 2009年(平成21年)1月?2009年(平成21年)4月 |
工事概要 |
軀體工 前面保護工 下水管復舊工 |
コメント | 南本牧第5ブロック工事の進捗に伴い、ブロック內への船舶入域口移動が必要なため、ケーソン5函を起重機船により仮置マウンドへ移設いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2007年(平成19年)8月?2008年(平成20年)1月 |
工事概要 |
ケーソン移設工 移設工 5函(2,800t/函) 防食工 一式(水中) |
コメント | 生活排水浄化施設內の耐震補強のため、舊式護岸を撤去し耐震性のある護岸を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 環境創造局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市神奈川區千若町 |
工期 | 2014年(平成26年)12月?2016年(平成28年)7月 |
工事概要 |
護岸工 一式 鋼管矢板打設 44本(ウォータージェット併用) 場所打ちコンクリート工 一式 撤去工 一式(障害物撤去のためオーガケーシング使用「ウルトラ工法」採用) 土工事 一式 |
コメント | 橫浜市の長壽命化修繕計畫に基づき市道山下町39號線に架かる本牧橋の補修を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 道路局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區本牧ふ頭 |
工期 | 2012年(平成24年)5月?2013年(平成25年)1月 |
工事概要 |
橋梁上部維持修繕工 インジェクトパッカー工法 一式 マイティCF工法 一式 アスファルト舗裝工 L=113m 防水工 L=113m(塗膜防水) 塗裝工 V-MAXシステムによる棚足場塗替塗裝 |
コメント | 地震時の液狀化発生被害が想定されるセンター敷地內護岸部において、液狀化対策として地盤改良を行い耐震性のある護岸(2箇所)を築造いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 環境創造局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市鶴見區末広町 |
工期 | 2008年(平成20年)2月?2009年(平成21年)7月 |
工事概要 |
護岸工 L=196m 軟弱地盤処理工事 一式(陸上) サンドコンパクション工法 238本 施工深度8.3m 土留?仮締切工 鋼矢板489枚(ウォータージェット併用) 場所打ちコンクリート工 一式 |
コメント | 堀割川に架かる天神橋の架替工事に伴う仮設構臺を水上施工にて設置いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 道路局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市磯子區 |
工期 | 2013年(平成25年)2月?2014年(平成26年)2月 |
工事概要 |
仮設構臺設置工(水上施工) 支持杭設置工 H形鋼 148本(ウォータージェット併用) 杭橋腳設置工 123t 上部工仮設工 170t 覆工板設置工 1,120m² |
コメント | 江戸川河口近くにあるプレジャーボート係留施設內に堆積した土砂を船舶航行の安全確保のためしゅんせついたしました。 |
---|---|
発注者 | 東京都 建設局 |
工事場所 | 東京都江戸川區 |
工期 | 2012年(平成24年)1月?2012年(平成24年)3月 |
工事概要 |
しゅんせつ工 河川しゅんせつ工 V=6,870m³ (バックホウ船使用) |
コメント | よこすかカウントダウン2020花火打ち上げ(海上)のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | よこすかカウントダウン実行委員會 |
工事場所 | 神奈川県橫須賀港沖 |
工期 | 2019年(令和1年)12月?2020年(令和2年)1月 |
工事概要 | 花火用臺船 設置?撤去 |
コメント | 南本牧ふ頭第4ブロック埋立地の沈下対策として載荷盛土を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2019年(平成31年)1月~2019年(令和元年)6月 |
工事概要 | 載荷盛土工 掘削?運搬 V=101,615m³ ジオテキスタイル敷設 A=1,119m² 整地工 V=6,269m³ 仮設工 敷鉄板設置?撤去 A=8,073m² |
コメント | 浮體式防災基地移設に伴う整備工のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 吉川アイ?エス?シー建設共同企業體 |
工事場所 | 橫浜市中區海岸通1-1-4地先公有水面 |
工期 | 2019年(平成31年)1月?2019年(平成31年)3月 |
工事概要 | 先行掘削置換工 鋼管杭打設工 杭長60m |
コメント | 京浜港ケーソンヤードの周辺既設萬代塀を撤去しフェンスを新設いたしました。 |
---|---|
発注者 | 國土交通省 関東地方整備局 |
工事場所 | 橫浜市神奈川區山內町1?2 |
工期 | 2018年(平成30年)8月?2018年(平成30年)12月 |
工事概要 | 萬代塀撤去工 L=367m ネットフェンス設置工 N=175基 他 |
コメント | 平成29年10月22日の臺風21號による被災に伴う緊急復舊工事のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大成建設株式會社 |
工事場所 | 神奈川県中郡大磯町國府本郷 |
工期 | 2018年(平成30年)1月?2018年(平成30年)6月 |
工事概要 | 消波ブロック運搬工(陸上?海上運搬) 據付工(起重機船)他 |
コメント | 南本牧ふ頭第4ブロック埋立地の沈下対策としてバーチカルドレーンによる地盤改良を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2017年(平成29年)6月?2017年(平成29年)12月 |
工事概要 |
サンドマット工 敷砂運搬投入 V=26,939m³ プラスチックボードドレーン工 N=6,309本 ファイバードレーン工 N=6,151本 防塵ネット支柱設置工 一式 |
コメント | 川崎市3地區(夜光物揚場?桜堀護岸?千鳥町ABC物揚場背後護岸)延命化のための改良工事を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 川崎市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県川崎市川崎區夜光ほか |
工期 | 2016年(平成28年)11月?2017年(平成29年)3月 |
工事概要 | 防食工(ペトロラタムライニング) 一式 鋼管矢板打設工 N=16本 |
コメント | 起重機船を用い中央卸売市場に掛かる橋梁の撤去を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 経済局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市神奈川區山內町 |
工期 | 2015年(平成27年)12月?2017年(平成29年)3月 |
工事概要 |
構造物撤去工 橋梁上部撤去工 L=49m(起重機船) 橋梁下部撤去工 橋腳1基(クレーン船?ワイヤソー?バックホウ) |
コメント | 新港地區再整備計畫に伴い起重機船を用いた舊岸壁撤去工のお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 大光建設株式會社 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區新港地區 |
工期 | 2016年(平成28年)9月?2017年(平成29年)1月 |
工事概要 |
構造物撤去工 起重機船?ワイヤソー?フラットソー?コア削孔 鋼管杭引抜 一式 |
コメント | 新港地區再整備計畫に伴い舊岸壁の撤去を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區新港地區 |
工期 | 2015年(平成27年)12月?2016年(平成28年)5月 |
工事概要 |
構造物撤去工 撤去総質量 783t 起重機船?ワイヤソー?フラットソー?コア削孔 |
コメント | 金沢區金沢灣において船舶等の航行安全を図るため設置してある標識燈及び燈浮標の保守點検を行っています。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市金沢區金沢灣海域 |
工期 | 2014年(平成26年)4月?2015年(平成27年)3月 |
工事概要 |
維持點検作業委託 浮標燈 4基 標識燈 3基 |
コメント | 南本牧第5ブロックにて土砂海上運搬およびリクレーマ船(浮體式コンベア船)を使用した埋立を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜港埠頭株式會社 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2014年(平成26年)4月?2015年(平成27年)3月 |
工事概要 |
埋立工 V=340,000 m³ 土砂積込シューター補修工 一式 |
コメント | 金沢木材ふ頭地區の防波堤補修を施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市金沢區 |
工期 | 2013年(平成25年)10月?2014年(平成26年)3月 |
工事概要 |
鋼管杭補修工 水中硬化形被覆防食工 A=1,083m² ウォーターサンドブラスト工 一式 井筒部補修工 水中不分離コンクリート打設(ポンプ圧送) V=740m³ |
コメント | みなとみらい21地區汽車道地先海域での水質および生物生息調査計測のために生育場造成実験場を設置するためのお手伝いをさせて頂きました。 |
---|---|
発注者 | 株式會社海洋リサーチ |
工事場所 | 神奈川県橫浜市西區みなとみらい |
工期 | 2014年(平成26年)2月?2014年(平成26年)3月 |
工事概要 | 築堤マット、土のう製作?設置工 一式 |
コメント | みなとみらい21地區の浮桟橋移設?設置工、復舊工などを施工いたしました。 |
---|---|
発注者 | 國土交通省関東地方整備局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市西區中央地區 |
工期 | 2012年(平成24年)10月?2013年(平成25年)3月 |
工事概要 |
浮桟橋移設?設置工 鋼杭工(先行掘削打設) φ900 L=20m 4本 浮桟橋移設?據付工 一式 橋臺工 一式 付屬工 一式 |
コメント | 大型船舶の衝突等により損傷した防舷材の製作?設置?移設を実施し接岸時の安全確保を図りました。 |
---|---|
発注者 | 橫浜市 港灣局 |
工事場所 | 神奈川県橫浜市中區南本牧 |
工期 | 2012年(平成24年)9月?2013年(平成25年)1月 |
工事概要 |
維持修繕工 受衝板付防舷材 製作?取付1基 |
コメント | 回遊性魚類(マグロ?カツオ等)の漁場造成と併せ漁業者や一般県民に海況データを送信出來る浮沈式浮漁礁を製作、相模灣海域(水深900m地點)に設置を行いました。 |
---|---|
発注者 | 神奈川県 東部漁港事務所 |
工事場所 | 神奈川県相模灣東部海域 |
工期 | 2012年(平成24年)1月?2012年(平成24年)3月 |
工事概要 |
浮漁礁製作?設置工 AK表層浮魚礁(M?4型) 製作?取付 1基 水深 -990m |
コメント | 神奈川県が発注した水産資源回復(磯魚資源増大促進)を目的とした試験漁礁の設置を実施いたしました。 |
---|---|
発注者 | 神奈川県 環境農政局 |
工事場所 | 神奈川県橫須賀市大楠および長井 |
工期 | 2012年(平成24年)3月?2012年(平成24年)3月 |
工事概要 | 試験礁製作設置(シェルナース1.0型(K1020)) N=2基 |